挨拶代わりのダブルフリップ
器械体操をバックボーンに有する変幻自在の現役高校生トリックマスター
| 名前 | 宮下 楓 ( KAEDE MIYASHITA ) |
| ライダー名 | KAEDE ( カエデ ) |
| 生年月日 | 2008/09/08 |
| スタンス | レギュラー |
| シューズサイズ | 26.5cm |
| 所在地 | 愛知 |
| スポンサー | SPIDER slacklines , ZAMST |
| 【世界】 | ||
| 開催年 | 年間タイトル | ランク |
| 2024年 | ISA フリースタイルトリックライン:男子ユースの部 | 3位 |
| 【日本】 | ||
| 開催年 | 年間タイトル | ランク |
| 2024年 | JSFED オープン男子の部 | 8位 |
| 2023年 | JSFED オープン男子の部 | 6位 |
| 2022年 | JSFED ジュニア男子の部 | 2位 |
| 2020年 | JSFED ジュニア男子の部 | 2位 |
| 【国内】 | |||
| 開催日 | 場所 | 大会名 | 成績 |
| 2024年05月 | 東京 | SLACKLINE FREESTYLERS:TRICKLINE SICKS 男子の部 | 6位 |
| SLACKLINE FREESTYLERS:1on1 TOURNAMENT | Best8 | ||
| 2023年06月 | 栃木 | Gibbon Cup : 男子の部 | Best8 |
| 05月 | 東京 | SLACKLINE FREESTYLERS:総合の部 | 8位 |
| 05月 | 東京 | BEACH GAMES:男子の部 | 4位 |
| 2022年10月 | 千葉 | BEACH GAMES:男子の部 | Best8 |
| 10月 | 東京 | Nippon Open Slackline Championship:男子ジュニアの部 | 準優勝 |
| 07月 | 岩手 | GIBBON CUP:男子ジュニアの部 | 準優勝 |
| 05月 | 東京 | BEACH GAMES:男子ジュニアの部 | 準優勝 |
| 2021年11月 | 愛知 | 全国スラックラインクラス別大会 : オープンA | 準優勝 |
| 03月 | 茨城 | BLOOM GAMES | 3位 |
| 2020年09月 | 千葉 | JAPAN BEACH GAMES | 準優勝 |
| 01月 | 東京 | Slack On 2020 | Best8 |
| 2019年12月 | 東京 | Challenge Cup:上級クラス | Best8 |
| 12月 | 東京 | スラックライン日本選手権 : 小学生の部 | 3位 |
| 12月 | 東京 | スラックライン日本選手権 : 総合 | 9位 |
| 11月 | 愛知 | 全国スラックラインクラス別大会 : ジュニアAクラス | 優勝 |
| 11月 | 東京 | YUKIMI CUP : ファンクラス | 優勝 |
| 【オンライン】 | |||
| 開催日 | 場所 | 大会名 | 成績 |
| 2024年03月 | 世界 | ONLINE TRICKLINE CHAMPIONSHIPS | 20位 |
| 2023年03月 | 日本 | ONLINE TRICKLINE CHAMPIONSHIPS JAPAN | 7位 |
| 2021年03月 | 日本 | GIBBON ONLINE GAMES:プロ男子 | Best16 |
| 【TV】 | |
| 出演日 | 番組名 |
| 2024年05月 | 中京テレビ『MAKE IT!』 |
| 2023年01月 | 東海テレビ「スイッチ」※マツケンさんぽ |
| 2022年04月 | 東海テレビ「NEWS ONE」 |
| 2022年01月 | NHK名古屋「まるっと」 |
| 2021年12月 | TBS「S☆1」 |
| 【WEB】 | |
| 出演日 | 番組名 |
| 2021年01月 | KATCH |
| 【ラジオ】 | |
| 出演日 | 番組名 |
| 2023年01月 | ZIP-FM77.8「SUPER CAST」 |
| 2021年05月 | ZIP-FM77.8「SUPER CAST」 |